| Trainingszeiten der Jugend (Stand 13.09.2011) | |||
| Mannschaft (Jahrgang) | Wochentag | Halle | Uhrzeit |
| mJB (1995-1996) | Mittwoch | Berliner Str. | 18:30 bis 20:00 |
| Freitag | Berliner Str. | 19:30 bis 21:30 | |
| mJC1 (1997-1998) | Dienstag | OHG | 18:30 bis 20:00 |
| Freitag | Berliner Str. | 18:00 bis 19:30 | |
| mJC2 (1997-1998) | Dienstag | OHG | 18:30 bis 20:00 |
| Freitag | Berliner Str. | 18:00 bis 19:30 | |
| mJD (1999-2000) | Dienstag | Berliner Str. | 15:30 bis 17:00 |
| Mittwoch | Berliner Str. | 17:00 bis 18:30 | |
| mJE (2001-2002) | Dienstag | Berliner Str. | 15:30 bis 17:00 |
| Mittwoch | Silberberg | 17:00 bis 18:30 | |
| wJA (1993-1994) | Dienstag | Berliner Str. | 20:00 bis 21:30 |
| Donnerstag | Berliner Str. | 18:30 bis 20:00 | |
| wJB (1995-1996) | Dienstag | Berliner Str. | 20:00 bis 21:30 |
| Donnerstag | Berliner Str. | 18:30 bis 20:00 | |
| wJC (1997-1998) | Dienstag | Berliner Str. | 18.30 bis 20.00 |
| Freitag | Realschule | 19:00 bis 20:30 | |
| wJD1 (1999-2000) | Dienstag | Berliner Str. | 17:00 bis 18:30 |
| Donnerstag | Berliner Str. | 17:00 bis 18:30 | |
| wJD2 (1999-2000) | Dienstag | Berliner Str. | 15:30 bis 17:00 |
| Donnerstag | Berliner Str. | 15:30 bis 16:30 | |
| wJE (2001-2002) | Dienstag | Berliner Str. | 15:30 bis 17:00 |
| Donnerstag | Berliner Str. | 15:30 bis 16:30 | |
| Minimix (2003 und jünger, gemischt) | Donnerstag | Berliner Str. | 15:30 bis 16:30 |
| Trainingszeiten der Damen und Herren | |||
| Mannschaft | Wochentag | Halle | Uhrzeit |
| 1. Damen | Mittwoch | OHG | 20.00 bis 22:00 |
| Freitag | Realschule | 20:00 bis 22:00 | |
| 2. Damen | Montag | Silberberg | 20:00 bis 22:00 |
| Freitag | OHG | 19:00 bis 20:30 | |
| 1. Herren | Dienstag | OHG | 20:00 bis 22:00 |
| Donnerstag | Berliner Str. | 20:00 bis 22:00 | |
| 2. Herren | Dienstag | OHG | 20:00 bis 22:00 |
| Freitag | OHG | 20:00 bis 22:00 | |
| 3. Herren | |||
| Freitag | OHG | 20:00 bis 22:00 | |
| Interessenten zum Schnuppertraining sind immer willkommen. |